KSC80-30L/KSC100-30LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-24 15:26
KSC80-30L/KSC100-30LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進(jìn)口液壓元件,動(dòng)作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
KSC80-30L/KSC100-30LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
KSC80-30L/KSC100-30LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進(jìn)口液壓元件,動(dòng)作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
基本規(guī)格Specifications | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
適用原料Material | PE、PP、··· | ||
最大制品容積Max container capacity | L | 30 | |
生產(chǎn)能力(空循環(huán))Output (dry Cycle) | PCS/hr | 600 | 400x2 |
機(jī)器外形尺寸(長X寬X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 4.5x2.5x3.0 | 4.9x4.0x3.2 |
機(jī)器重量Machine weight | TON | 12 | 18.3 |
開合模系統(tǒng)Clamping Unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
鎖模力Clamping force | KN | 180 | |
開合模行程Platen distance | mm | 460-960 | |
移模行程Mold moving stroke | mm | 750 | |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 600x650 | |
模具最大尺寸Max mould size(WxH) | mm | 610x660 | |
擠出系統(tǒng)Extruder unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 80 | 100 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 25 | 24 |
絞料電機(jī)Screw motor power | KW | 30 | 45 |
螺桿加熱功率Screw heating power | KW | 16 | 25.1 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù)Number of heating zone | zone | 4 | 4 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 100 | 150 |
模頭Die | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
模頭加熱段數(shù)Number of heating zone | zone | 3 | |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 10 | |
最大口模直徑Max die-pin diameter | mm | 280 | |
雙模頭中心距Center distance of double die | mm | 240-260 | |
三模頭中心距Center distance of tri- die | mm | 160/180 | |
動(dòng)力系統(tǒng)Power | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
最大總功率Total power | KW | 71 | 98.6 |
油泵電機(jī)功率Hydraulic pump driving power | KW | 15 | 18.5 |
吹氣壓力Air pressure | MPa | 0.6 | |
氣體排量Air consumption | m³/min | 0.6 | 0.8 |
冷卻水壓力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 | |
用水量Water Consumption | L/min | 70 | 90 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 31.5 | 45 |
上一篇:KSC75-15L/KSC90-15LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)
下一篇:沒有了
版權(quán)所有:張家港市凱塑機(jī)械有限公司 蘇ICP備15058020號(hào)-1 我們提供中空吹塑機(jī)購買的前期免費(fèi)咨詢,長期增值維護(hù)。