KSC120-60LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-25 09:13
KSC120-60LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進(jìn)口液壓元件,動(dòng)作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
KSC120-60LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
KSC120-60LII全自動(dòng)擠出中空吹塑機(jī)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進(jìn)口液壓元件,動(dòng)作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
基本規(guī)格Specifications | 單位Unit | 雙工位Double |
適用原料Material | PE、PP、… | |
最大制品容積Max container capacity | L | 50 |
生產(chǎn)能力(空循環(huán))Output (dry Cycle) | PCS/hr | 200x2 |
機(jī)器外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 6.2 x 3.9x 3.6 |
機(jī)器重量Machine weight | TON | 28 |
開(kāi)合模系統(tǒng)Clamping Unit | 單位Unit | 雙工位Double |
鎖模力Clamping force | KN | 400 |
開(kāi)合模行程Platen distance | mm | 450-1050 |
移模行程Mold moving stroke | mm | 1000 |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 900x950 |
模具最大尺寸Max mould size(WxH) | mm | 700x900 |
擠出系統(tǒng)Extruder unit | 單位Unit | 雙工位Double |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 120 |
螺桿長(zhǎng)徑比Screw L/D ratio | L/D | 30 |
絞料電機(jī)Screw motor power | KW | 110 |
螺桿加熱功率Screw heating power | KW | 24 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù)Number of heating zone | zone | 5 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 350 |
模頭Die | 單位Unit | 雙工位Double |
模頭加熱段數(shù)Number of heating zone | zone | 5 |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 12.5 |
最大口模直徑Max die-pin diameter | mm | 350 |
動(dòng)力系統(tǒng)Power | 單位Unit | 雙工位Double |
最大總功率Total power | KW | 168.5 |
油泵電機(jī)功率Hydraulic pump driving power | KW | 22 |
吹氣壓力Air pressure | MPa | 0.6 |
氣體排量Air consumption | m³/min | 1.0 |
冷卻水壓力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 |
用水量Water Consumption | L/min | 120 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 92.4 |
上一篇:KSC90-60L機(jī)油桶吹塑機(jī)
下一篇:沒(méi)有了
版權(quán)所有:張家港市凱塑機(jī)械有限公司 蘇ICP備15058020號(hào)-1 我們提供中空吹塑機(jī)購(gòu)買的前期免費(fèi)咨詢,長(zhǎng)期增值維護(hù)。